事業と決算の概況
令和6年6月30日現在
[単位:百万円]
〈資産の部〉 | 金額 | 〈負債の部〉 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 23,528 | 流動負債 | 1,160 | ||
(うち現金・預金) | 23,440 | 固定負債 | 2,888 | ||
固定資産 | 40,378 | 負債合計 | 4,048 | ||
有形固定資産 | 2,023 | ||||
(うち土地・建物) | 1,665 | 〈純資産の部〉 | 金額 | ||
無形固定資産 | 7 | 出資金 | 27,356 | ||
その他固定資産 | 38,348 | 剰余金 | 25,626 | ||
(うち関係団体等出資金) | 15,043 | 評価・換算差額等 | 6,876 | ||
(うち長期保有有価証券) | 16,299 | 純資産合計 | 59,858 | ||
資産合計 | 63,906 | 負債・純資産合計 | 63,906 |
自:令和5年7月1日
至:令和6年6月30日
[単位:百万円]
共済掛金 | 47,081 |
---|---|
事業収益 | 3,499 |
事業経費 | 2,086 |
事業剰余金 | 1,413 |
事業外損益 | 420 |
経常剰余金 | 1,833 |
特別損益 | -314 |
税引前当期剰余金 | 1,519 |
法人税等 | 402 |
当期剰余金 | 1,117 |