事業と決算の概況
令和4年6月30日現在
[単位:百万円]
〈資産の部〉 | 金額 | 〈負債の部〉 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 28,726 | 流動負債 | 1,299 | ||
(うち現金・預金) | 28,640 | 固定負債 | 683 | ||
固定資産 | 24,968 | 負債合計 | 1,982 | ||
有形固定資産 | 2,090 | ||||
(うち土地・建物) | 2,069 | 〈純資産の部〉 | 金額 | ||
無形固定資産 | 8 | 出資金 | 27,417 | ||
その他固定資産 | 22,870 | 剰余金 | 23,068 | ||
(うち関係団体等出資金) | 14,376 | 評価・換算差額等 | 1,227 | ||
(うち長期保有有価証券) | 8,490 | 純資産合計 | 51,712 | ||
資産合計 | 53,694 | 負債・純資産合計 | 53,694 |
自:令和3年7月1日
至:令和4年6月30日
[単位:百万円]
共済掛金 | 47,652 |
---|---|
事業収益 | 3,791 |
事業経費 | 2,029 |
事業剰余金 | 1,762 |
事業外損益 | 304 |
経常剰余金 | 2,066 |
特別損益 | -10 |
税引前当期剰余金 | 2,056 |
法人税等 | 556 |
当期剰余金 | 1,500 |